IPv6 in der Bundesliga

Das Thema IPv6 beschäftigt mich schon länger, jetzt habe ich die Tage den IPv6 Web Resource Checker entdeckt. Dieser ermittelt, wie vorbereitet eine Webseite auf den ausschließlichen Betrieb von IPv6 wäre, falls aus Gründen IPv4 abgeschaltet werden würde.
Nachdem ich vor kurzem auf einem IPv6-only Gerät eine Webseite eines Bundesliga-Clubs aufrufen wollte, kam mir die Idee, damit einmal die Webseiten aller aktuellen 16 Bundesligisten abzufragen. Heraus kam folgendes Ranking:
| Name | Score | URL |
| Bayern München | 100 | https://fcbayern.com |
| FC St. Pauli | 97,6 | https://www.fcstpauli.com/ |
| VfL Wolfsburg | 90,4 | https://www.vfl-wolfsburg.de/ |
| 1. FSV Mainz 05 | 89,3 | https://www.mainz05.de/ |
| Bor. Mönchengladbach | 67,1 | https://www.borussia.de/ |
| Borussia Dortmund | 62,2 | https://www.bvb.de/ |
| Bayer 04 Leverkusen | 59 | https://www.bayer04.de/ |
| 1. FC Heidenheim | 51,7 | https://www.fc-heidenheim.de/ |
| Eintracht Frankfurt | 32,6 | https://www.eintracht.de/ |
| SC Freiburg | 28,1 | https://www.scfreiburg.com/ |
| FC Augsburg | 26,8 | https://www.fcaugsburg.de/ |
| 1. FC Köln | 25,8 | https://fc.de |
| RB Leipzig | 24,8 | https://rbleipzig.com |
| Hamburger SV | 24 | https://www.hsv.de/ |
| TSG Hoffenheim | 17,9 | https://www.tsg-hoffenheim.de |
| 1. FC Union Berlin | 12,5 | https://www.fc-union-berlin.de/ |
| VfB Stuttgart | 4,6 | https://www.vfb.de/ |
| Werder Bremen | 0 | https://www.werder.de/ |
Während die Webseite vom FC Bayern München vorbildlich funktioniert, sieht es bei den meisten anderen mau aus. Beim FC St. Pauli, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt kann wenigstens noch die Hauptseite geladen werden, Bilder und andere Medien können dann aber unter Umständen fehlen. Während es sich beim FC St. Pauli und VfL Wolfsburg ledidiglich um ein Benutzertracking handelt, wird bei Borussia Dortmund nur Text geladen, wodurch die Webseite stark eingeschränkt ist.
Beinahe 2/3 aller Webseiten aus der 1. Fußball-Bundesliga sind jedoch aus einem IPv6-Netzwerk (wie es beispielsweise die Telekom im Mobilfunknetz betreibt) nur über Umwege erreichbar.